Caseina micellare
Proteine prima di dormire
Prepara il tuo shake proteico in 3 semplici passaggi:
Ordina ora la tua caseina micellare su foodspring!
Se sei pront* per la palestra, lo sei anche per il prossimo traguardo nel tuo workout: ordina ora la caseina micellare su foodspring! Puoi scegliere tra i gusti classici vaniglia e cioccolato e rendere il tuo spuntino notturno tanto cremoso e vellutato quanto proteico. Che cosa aspetti? Con la spedizione veloce e la garanzia 100% soddisfatti o rimborsati, niente potrà andare storto. Hai altre domande sulla caseina micellare o sulle nostre proteine in polvere? Non esitare a contattarci!
¹ Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Miscela in polvere con caseina micellare isolata per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti. Contiene 25 porzioni.
caseina micellare isolata (ottenuta dal latte) (86%), cacao magro in polvere (9%), emulsionante (lecitine), aroma naturale, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia).
May contain egg, and soya.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per porzione (30 g) |
---|---|---|
Energia | 1459 kJ / 345 kcal | 438 kJ / 104 kcal |
Grassi | 2.0g | 0.6g |
di cui acidi grassi saturi | 1.3g | 0.4g |
Carboidrati | 3.0g | 0.9g |
di cui zuccheri | 1.4g | 0.4g |
di cui polioli | 0g | 0g |
Fibre | 7.8g | 2.3g |
Proteine | 75g | 23g |
Sale | 0.35g | 0.11g |
Aminoacidi | per 100 g | per portion (30 g) |
---|---|---|
L-Alanina | 2330 mg | 699 mg |
L-Arginina | 2690 mg | 807 mg |
L-Acido aspartico | 5390 mg | 1617 mg |
L-Cisteina | 360 mg | 108 mg |
L-Acido glutammico | 16390 mg | 4917 mg |
L-Glicina | 1380 mg | 414 mg |
L-Istidina | 2110 mg | 633 mg |
L-Isoleucina* | 3710 mg | 1113 mg |
L-Leucina* | 6990 mg | 2097 mg |
L-Lisina | 5970 mg | 1791 mg |
L-Metionina | 2180 mg | 654 mg |
L-Fenilalanina | 3710 mg | 1113 mg |
L-Prolina | 7360 mg | 2208 mg |
L-Serina | 4440 mg | 1332 mg |
L-Treonina | 3280 mg | 984 mg |
L-Triptofano | 950 mg | 285 mg |
L-Tirosina | 4010 mg | 1203 mg |
L-Valina* | 4810 mg | 1443 mg |
*aminoacidi ramificati 2:1:1 |
0 Recensioni
Domande frequenti
Tuttavia, se desideri acquistare un cucchiaio, lo vendiamo separatamente sul nostro sito web. Compralo qui: Cucchiaio dosatore di foodspring