Caseina micellare
Proteine prima di dormire
Prepara il tuo shake proteico in 3 semplici passaggi:
Ordina ora la tua caseina micellare su foodspring!
Se sei pront* per la palestra, lo sei anche per il prossimo traguardo nel tuo workout: ordina ora la caseina micellare su foodspring! Puoi scegliere tra i gusti classici vaniglia e cioccolato e rendere il tuo spuntino notturno tanto cremoso e vellutato quanto proteico. Che cosa aspetti? Con la spedizione veloce e la garanzia 100% soddisfatti o rimborsati, niente potrà andare storto. Hai altre domande sulla caseina micellare o sulle nostre proteine in polvere? Non esitare a contattarci!
¹ Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Miscela in polvere con caseina micellare isolata per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti. Contiene 25 porzioni.
caseina micellare isolata (ottenuta dal latte) (93%), emulsionante (lecitine), aroma naturale, addensanti (gomma di guar, gomma di xanthan), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia).
Può contenere uovo e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per porzione (30 g) |
---|---|---|
Energia | 1498 kJ / 353 kcal | 449 kJ / 106 kcal |
Grassi | 1.0g | 0.3g |
di cui acidi grassi saturi | 0.6g | 0.2g |
Carboidrati | 6.1g | 1.8g |
di cui zuccheri | 0.7g | 0.2g |
di cui polioli | 0g | 0g |
Fibre | 4.3g | 1.3g |
Proteine | 78g | 23g |
Sale | 0.28g | 0.08g |
Aminoacidi | per 100 g | per portion (30 g) |
---|---|---|
L-Alanina | 2540mg | 762mg |
L-Arginina | 2930mg | 879mg |
L-Acido aspartico | 5870mg | 1761mg |
L-Cisteina | 390mg | 117mg |
L-Acido glutammico | 17800mg | 5340mg |
L-Glicina | 1500mg | 450mg |
L-Istidina | 2300mg | 690mg |
L-Isoleucina* | 4040mg | 1212mg |
L-Leucina* | 7620mg | 2286mg |
L-Lisina | 6510mg | 1953mg |
L-Metionina | 2380mg | 714mg |
L-Fenilalanina | 4040mg | 1212mg |
L-Prolina | 8010mg | 2403mg |
L-Serina | 4840mg | 1452mg |
L-Treonina | 3570mg | 1071mg |
L-Triptofano | 1030mg | 309mg |
L-Tirosina | 4360mg | 1308mg |
L-Valina* | 5240mg | 1572mg |
*aminoacidi ramificati 2:1:1 |
0 Recensioni
Domande frequenti
Tuttavia, se desideri acquistare un cucchiaio, lo vendiamo separatamente sul nostro sito web. Compralo qui: Cucchiaio dosatore di foodspring