Quante calorie brucerai? Questa tabella degli esercizi te lo dice
I motivi per incrementare l’attività fisica quotidiana cambiano da individuo a individuo: migliorare la funzione cardiovascolare per prevenire le malattie cardiache, aumentare la forza per contribuire alla resilienza dell’organismo e allo svolgimento delle funzioni quotidiane, supportare la salute mentale, fare cross-training per una gara o un evento imminente, lavorare sulla resistenza cardio e sulla forza, raggiungere un peso corporeo con cui ti senti a tuo agio… e sì, puoi e devi ritagliarti un’oretta, più volte alla settimana, da dedicare all’allenamento. Per questo foodspring offre Daily Vitamins, vitamine per tutti i giorni che favoriscono una funzionalità ottimale dell’organismo e un esercizio fisico regolare.
Ma il dispendio di energie non deve necessariamente avvenire in palestra. Ci sono molte cose da fare ogni giorno che ti aiutano a raggiungere i tuoi obiettivi. Abbiamo quindi stilato una tabella di attività e di quante calorie bruciano in 30 minuti, in base al tuo peso corporeo (dati forniti da Harvard Health Publishing). Ricorda che queste sono solo stime: due persone che hanno lo stesso peso possono avere una composizione corporea diversa e una forma fisica diversa, che influiranno sul dispendio calorico.
Il nostro consiglio per un rapido aumento di energia durante l’allenamento: prendi la nostra bevanda Energy Aminos!
Vuoi una panoramica a 360° sul tuo fisico? Prova il nostro Body Check!
Quindi, non devi preoccuparti troppo dei numeri esatti. Cerca invece di svolgere più attività a diversi livelli di intensità. E non trascurare le faccende di tutti i giorni, perché puoi facilmente ottimizzarle per la tua salute. La tua auto ha un disperato bisogno di una pulita? Lavala tu! Aiuta il tuo vicino a spalare il vialetto o ad accatastare la legna da ardere. Porta i tuoi figli al parco e corri dietro a loro. Punti bonus se li sollevi sulle spalle e scendi in uno squat basso: saranno anche più leggeri di un bilanciere carico, ma le piastre di peso non si contorcono e non ridacchiano.
Attività in palestra (30 minuti) | Persona di 57 kg | Persona di 70 kg | Persona di 84 kg |
Sollevamento pesi | 90 | 108 | 126 |
Aerobica in acqua | 120 | 144 | 168 |
Hatha Yoga | 120 | 144 | 168 |
Allenamento cardio moderato | 135 | 162 | 189 |
Allenamento cardio ad alta intensità | 240 | 306 | 336 |
Aerobica a bassa intensità | 165 | 198 | 231 |
Stair climber | 180 | 216 | 252 |
Sollevamento pesi intenso | 180 | 216 | 252 |
Ciclismo indoor a moderata intensità | 210 | 252 | 294 |
Ciclismo indoor ad alta intensità | 315 | 391 | 441 |
Vogatore | 210 | 252 | 294 |
Allenamento a circuito | 240 | 306 | 336 |
Ellittica | 270 | 324 | 378 |
Bowling | 90 | 108 | 125 |
Frisbee | 85 | 105 | 125 |
Pallavolo | 90 | 108 | 126 |
Golf (con carrello) | 105 | 126 | 147 |
Golf (trasporto mazze) | 165 | 198 | 231 |
Equitazione | 57 | 70 | 84 |
Camminata (5,5 km/h) | 107 | 133 | 159 |
Camminata (6,5 km/h) | 135 | 175 | 189 |
Kayak | 150 | 180 | 210 |
Skateboard | 150 | 180 | 210 |
Rafting in acque bianche | 150 | 180 | 210 |
Danza | 165 | 198 | 231 |
Escursionismo (fondo) | 170 | 216 | 252 |
Sci alpino | 180 | 216 | 252 |
Nuoto | 180 | 216 | 252 |
Sci d’acqua | 180 | 216 | 252 |
Wrestling | 180 | 216 | 252 |
Pallacanestro in carrozzina | 195 | 234 | 273 |
Pattinaggio su ghiaccio | 210 | 252 | 294 |
Racquetball | 210 | 252 | 294 |
Pattinaggio a rotelle/rollerblade | 311 | 386 | 461 |
Immersioni | 210 | 252 | 294 |
Calcio | 210 | 252 | 294 |
Tennis | 210 | 252 | 294 |
Pallacanestro | 240 | 288 | 336 |
Calcio | 240 | 288 | 336 |
Hockey | 240 | 288 | 336 |
Arrampicata su roccia | 227 | 282 | 336 |
Corsa (8 km/h) | 240 | 288 | 336 |
Sci di fondo | 198 | 246 | 293 |
Ciaspolata | 240 | 288 | 336 |
Beach volley | 240 | 288 | 336 |
Mountain bike | 255 | 306 | 357 |
Boxe (sparring) | 270 | 324 | 378 |
Corsa campestre | 255 | 316 | 377 |
Ciclismo (22,5-25,5 km/h) | 300 | 360 | 420 |
Arti marziali (judo, karate, kickboxing) | 300 | 360 | 420 |
Racquetball agonistico | 300 | 360 | 420 |
Salto alla corda (alta intensità) | 340 | 421 | 503 |
Salto alla corda (moderata intensità) | 226 | 281 | 335 |
Corsa (10 km/h) | 300 | 360 | 420 |
Nuoto (vasca ad alta intensità) | 300 | 360 | 420 |
Ciclismo (25,5-30,5 km/h) | 360 | 432 | 504 |
Pallamano | 360 | 432 | 504 |
Corsa (12 km/h) | 375 | 450 | 525 |
Ciclismo (>32 km/h) | 495 | 594 | 693 |
Corsa (16 km/h) | 453 | 562 | 671 |
Attività all’aperto (30 minuti) | |||
Rastrellare il prato | 120 | 144 | 168 |
Fare giardinaggio | 135 | 162 | 189 |
Falciare il prato | 135 | 162 | 189 |
Spazzare la neve con macchinario | 135 | 162 | 189 |
Trasportare e accatastare la legna | 142 | 176 | 210 |
Tagliare e spaccare la legna | 180 | 216 | 252 |
Spalare la neve | 180 | 216 | 252 |
Attività domestiche e quotidiane | |||
Dormire | 19 | 22 | 26 |
Leggere | 34 | 40 | 47 |
Fare la fila | 28 | 35 | 41 |
Cucina | 57 | 70 | 84 |
Correre/giocare con i bambini | 114 | 141 | 168 |
Lavare l’auto a mano | 135 | 162 | 189 |
Dipingere la casa | 142 | 176 | 210 |
Spostare i mobili | 170 | 211 | 252 |
Spostare scatoloni | 210 | 252 | 294 |
FONTE: | Harvard Health Publishing |
Altri articolo interessanti di foodspring:
- Tabella delle calorie degli alimenti (da stampare): la tua guida per contare delle calorie
- Contare le calorie serve davvero?
- Aumentare il NEAT: come bruciare più calorie nella vita quotidiana
- Impara a calcolare il tuo fabbisogno calorico giornaliero
- Cibi con poche calorie: più gusto e leggerezza anche in estate
Fonti dell’articolo
Il team editoriale di foodspring è composto da specialisti della nutrizione e dello sport. Ci affidiamo a studi scientifici per redigere ogni nostro articolo. Se vuoi saperne di più, leggi la nostra politica editoriale.