Pacchetto Endurance
Gli elementi essenziali di Anna per la sua preparazione alla maratona.
*Le informazioni si riferiscono a Clear Whey Raspberry Mojito
² L'acido pantotenico contribuisce a una normale prestazione mentale.
³ L'acido pantotenico e la vitamina B6 contribuiscono alla riduzione della stanchezza e dell'affaticamento.
⁴ Contiene carboidrati, compresa la destrosio.
¹ Le soluzioni di carboidrati ed elettroliti contribuiscono al mantenimento delle prestazioni di resistenza durante l'esercizio prolungato di resistenza.
⁵ Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare e al mantenimento delle ossa normali."
Info (All-in-One Pre-Workout Gusto Ciliegia Nera & Lampone)
Integratore alimentare di L-citrullina con taurina, estratti vegetali e vitamine. Con edulcorante.
Ingredienti
L-citrullina DL-malato, fibre di mais solubili, taurina, colina bitartrato, antiagglomerante (silicato di calcio), aroma naturale, colorante (rosso di barbabietola), estratto di ashwagandha (Withania somnifera (L.) Dunal) radice (2,5%), estratto di alpinia galanga (Alpinia galanga (L.) Willd) rizoma (2,1%), regolatore dell’acidità (acido citrico), caffeina, edulcorante (sucralosio), estratto di pompelmo (Citrus paradisi Macfad.) frutto (0,2%), acido pantotenico, biotina, vitamina B6.
Può contenere cereali contenenti glutine, senape, uovo, soia e latte.
Note
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere al di fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei tre anni.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per porzione (14g) |
---|---|---|
Energia | 1409 kJ/333 kcal | 197 kJ/47 kcal |
Grassi | 0g | 0g |
di cui acidi grassi saturi | 0g | 0g |
Carboidrati | 9.2g | 1.3g |
di cui zuccheri | 2g | 0.3g |
di cui polioli | 0g | 0g |
Fibre | 21g | 2.9g |
Proteine | 51g | 7.1g |
Sale | 0.02g | <0.01g |
Vitamine | per 100g (VNR%) | per porzione (VNR%) |
---|---|---|
Vitamina B6 | 5.0mg (357%) | 0.7mg (50%) |
Biotina | 179µg (358%) | 25µg (50%) |
Acido pantotenico | 21mg (350%) | 2.9mg (48%) |
Sali minerali | per 100g (VNR%) | per porzione (VNR%) |
---|---|---|
Calcio | 982mg (123%) | 137mg (17%) |
VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Ingredienti attivi | per 100g | per porzione (14g) |
---|---|---|
Caffeina | 1429mg | 200mg |
Taurina | 7.1g | 1g |
Colina | 2879mg | 403mg |
L-Citrullina | 29g | 4.0g |
Estratto di ashwagandha | 2.5g | 0.4g |
Estratto di alpinia galanga | 2.1g | 0.3g |
Info (Endurance Drink)
Miscela in polvere con minerali per la preparazione di soluzioni di carboidrati-elettroliti isotoniche.
Ingredienti
Maltodestrina (45%), destrosio (30%), fruttosio (10%), acidificante (acido citrico), aroma naturale, citrato di sodio, citrato di potassio, sali di calcio dell’acido citrico, sali di magnesio dell’acido citrico, sale.
Può contenere cereali contenenti glutine, uovo, soia e latte.
Nota
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 40g |
---|---|---|
Energia | 1586 kJ / 372 kcal | 634 kJ / 149 kcal |
Grassi | < 0.1 g | < 0.1 g |
di cui acidi grassi saturi | < 0.1 g | < 0.1 g |
Carboidrati | 87 g | 35 g |
di cui zuccheri | 44 g | 17 g |
Proteine | 0.1 g | < 0.1 g |
Sale | 1.6 g | 0.64 g |
Sali minerali | per 100 g (VNR*) | per 40 g (VNR*) |
---|---|---|
Calcio | 301 mg (38%) | 120 mg (15%) |
Potassio | 761 mg (38%) | 304 mg (15%) |
Magnesio | 140 mg (37%) | 56.0 mg (15%) |
Sodio | 627 mg | 251 mg |
*VNR - valori nutritivi di riferimento |
Info (Clear Whey - Gusto di Mojito al Lampone)
Preparato in polvere per una bevanda a base di proteina isolata del siero del latte. Con edulcoranti.
Ingredienti
Proteina isolata del siero del latte (da latte) (93%), acidificante (acido citrico), lampone in polvere (2%) (concentrato di lampone, maltodestrina), aroma naturale, colorante alimentare (polvere di barbabietola (concentrato di succo di barbabietola, maltodestrina)), estratto di menta in polvere (0,08%) (estratto di foglie di menta, olio di menta), edulcorante (sucralosio, glicosidi steviolici).
Può contenere tracce d'uovo e soia.
Nota
Per altre preparazioni non a base di acqua, i valori nutrizionali ed energetici potrebbero variare. È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1595 kJ/ 375 kcal | 479 kJ/ 113 kcal |
Grassi | 0.4 g | 0.1 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.3 g | <0.1 g |
Carboidrati | 3.0 g | 0.9 g |
di cui zuccheri | 0.5 g | 0.2 g |
Fibre | 0.3 g | <0.1 g |
Proteine | 85 g | 26 g |
Sale | 0.09 g | 0.03 g |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Alanina | 5100 mg | 1530 mg |
Arginina | 2670 mg | 801 mg |
Acido aspartico | 11410 mg | 3423 mg |
Cisteina | 3450 mg | 1035 mg |
Acido glutammico | 16340 mg | 4902 mg |
Glicina | 1720 mg | 516 mg |
Istidina | 1900 mg | 570 mg |
Isoleucina* | 5700 mg | 1710 mg |
Leucina* | 12400 mg | 3720 mg |
Lisina | 10800 mg | 3240 mg |
Metionina | 2330 mg | 699 mg |
Fenilalanina | 3450 mg | 1035 mg |
Prolina | 4140 mg | 1242 mg |
Serina | 3540 mg | 1062 mg |
Treonina | 4750 mg | 1425 mg |
Triptofano | 2330 mg | 699 mg |
Tirosina | 3710 mg | 1113 mg |
Valina* | 5100 mg | 1530 mg |
*Aminoacidi a catena ramificata 2:1:1 |
Ingredienti
Arachidi (43%), datteri (38%), amido di riso, succo d'uva concentrato, proteine di riso integrale (4%), proteine di piselli (4%), sale rosa dell'Himalaya (1%). Può contenere tracce di uova, latte e frutta a guscio.
Nota
Nonostante un controllo accurato, questo prodotto può contenere resti di semi, noccioli o gusci.
Valori nutrizionali | per 100g | per 40g |
---|---|---|
Valore energetico | 1836 kJ / 437 kcal | 734 kJ / 175 kcal |
Grassi | 21g | 8.6g |
di cui acidi grassi saturi | 3.2g | 1.3g |
Carboidrati | 39g | 16g |
di cui zuccheri | 35g | 14g |
Fibre | 5.5g | 2.2g |
Proteine | 20g | 8.0g |
Sale | 0.11g | 0.04g |
0 Recensioni