(41,50 €/1kg)
Shakera le tue proteine. Ecco come prepararlo
¹Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare. È importante mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Miscela in polvere con proteine del siero di latte concentrate e isolate per la preparazione di bevande proteiche per sportivi.Con edulcoranti.
Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (72%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (23%), emulsionante (lecitine)), aroma naturale, addensante (gomma di xanthan), sale, edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio), colorante (beta-carotene).
Può contenere uovo e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
**Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1633 kJ/ 386 kcal | 490 kJ / 116 kcal |
Grassi | 3,4 g | 1,0 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,1 g | 0,6 g |
Carboidrati | 12 g | 3,6 g |
di cui zuccheri | 3,0 g | 0,9 g |
Proteine | 76 g | 23 g |
Sale | 0,90 g | 0,27 g |
Aminoacidi essenziali | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3820 mg | 1146 mg |
L-Arginina | 2010 mg | 603 mg |
L-Acido aspartico | 8910 mg | 2673 mg |
L-Cisteina | 2130 mg | 639 mg |
L-Acido glutammico | 13160 mg | 3948 mg |
L-Glicina | 1470 mg | 441 mg |
L-Istidina | 1140 mg | 342 mg |
L-Isoleucina* | 5170 mg | 1551 mg |
L-Leucina* | 8180 mg | 2454 mg |
L-Lisina | 6850 mg | 2055 mg |
L-Metionina | 1550 mg | 465 mg |
L-Fenilalanina | 2620 mg | 786 mg |
L-Prolina | 4720 mg | 1416 mg |
L-Serina | 3170 mg | 951 mg |
L-Treonina | 4990 mg | 1497 mg |
L-Triptofano | 1410 mg | 423 mg |
L-Tirosina | 2130 mg | 639 mg |
L-Valina* | 4830 mg | 1449 mg |
*Aminoacidi ramificati 2:1:1 |
Miscela in polvere con proteine del siero di latte concentrate e isolate per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti.
Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (56%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (27%), emulsionante (lecitine)), cacao magro in polvere (11%), aroma naturale, addensante (gomma di xanthan), sale, edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio).
Può contenere uovo e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
**Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1606 kJ/ 380 kcal | 482 kJ/ 114 kcal |
Grassi | 4,5 g | 1,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,8 g | 0,8 g |
Carboidrati | 11 g | 3,3 g |
di cui zuccheri | 4,5 g | 1,4 g |
Proteine | 71 g | 21 g |
Sale | 0,70 g | 0,21 g |
Aminoacidi essenziali | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3400 mg | 1020 mg |
L-Arginina | 1740 mg | 522 mg |
L-Acido aspartico | 7820 mg | 2346 mg |
L-Cysteina | 1890 mg | 567 mg |
L-Acido glutammico | 11730 mg | 3519 mg |
L-Glycina | 1290 mg | 387 mg |
L-Istidina | 1000 mg | 300 mg |
L-Isoleucina* | 4550 mg | 1365 mg |
L-Leucina* | 7220 mg | 2166 mg |
L-Lisina | 6210 mg | 1863 mg |
L-Metionina | 1360 mg | 408 mg |
L-Fenilalanina | 2320 mg | 696 mg |
L-Prolina | 4320 mg | 1296 mg |
L-Serina | 2860 mg | 858 mg |
L-Treonina | 4480 mg | 1344 mg |
L-Triptofano | 1220 mg | 366 mg |
L-Tirosina | 1890 mg | 567 mg |
L-Valina* | 4190 mg | 1257 mg |
*Aminoacidi ramificati 2:1:1 |
Miscela in polvere con proteine del siero di latte concentrate e isolate per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti.
Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (66%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (27%), emulsionante (lecitine)), aroma, cacao magro in polvere (1,7%), addensante (gomma di xanthan), sale, edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio), colorante (beta-carotene).
Può contenere uovo e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
**Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1618 kJ/ 381 kcal | 485 kJ/ 114 kcal |
Grassi | 2,4 g | 0,7 g |
di cui acidi grassi saturi | 1,5 g | 0,5 g |
Carboidrati | 15 g | 4,5 g |
di cui zuccheri | 2,7 g | 0,8 g |
Proteine | 75 g | 23 g |
Sale | 0,78 g | 0,23 g |
Aminoacidi essenziali | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3780 mg | 1134 mg |
L-Arginina | 1990 mg | 597 mg |
L-Acido aspartico | 8790 mg | 2637 mg |
L-Cisteina | 2110 mg | 633 mg |
L-Acido glutammico | 13120 mg | 3936 mg |
L-Glicina | 1470 mg | 441 mg |
L-Istidina | 1130 mg | 339 mg |
L-Isoleucina* | 5100 mg | 1530 mg |
L-Leucina* | 8080 mg | 2424 mg |
L-Lisina | 6870 mg | 2061 mg |
L-Metionina | 1530 mg | 459 mg |
L-Fenilalanina | 2610 mg | 783 mg |
L-Prolina | 4770 mg | 1431 mg |
L-Serina | 3190 mg | 957 mg |
L-Treonina | 4990 mg | 1497 mg |
L-Triptofano | 1380 mg | 414 mg |
L-Tirosina | 2130 mg | 639 mg |
L-Valina* | 4740 mg | 1422 mg |
*Aminoacidi ramificati 2:1:1 |
Miscela in polvere con proteine del siero di latte concentrate e isolate per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti. Gusto fragola.
Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (65%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (29%), emulsionante (lecitine)), aroma naturale, addensante (gomma di xanthan), barbabietola in polvere (concentrato di succo di barbabietola, maltodestrina), sale, acidificante (acido citrico), edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio).
Può contenere uovo e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1544 kJ/ 364 kcal | 463 kJ/ 109 kcal |
Grassi | 3,6 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 0,8 g |
Carboidrati | 5,8 g | 1,7 g |
di cui zuccheri | 3,2 g | 1,0 g |
Proteine | 77 g | 23 g |
Sale | 0,84 g | 0,25 g |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3810 mg | 1143 mg |
L-Arginina | 1960 mg | 588 mg |
L-Acido aspartico | 8790 mg | 2637 mg |
L-Cisteina | 2120 mg | 636 mg |
L-Acido glutammico | 13140 mg | 3942 mg |
Glicina | 1450 mg | 435 mg |
L-Istidina | 1120 mg | 336 mg |
L-Isoleucina | 5110 mg | 1533 mg |
L-Leucine | 8110 mg | 2433 mg |
L-Lisina | 6930 mg | 2079 mg |
L-Metionina | 1530 mg | 459 mg |
L-Fenilalanina | 2600 mg | 780 mg |
L-Prolina | 4810 mg | 1443 mg |
L-Serina | 3190 mg | 957 mg |
L-Treonina | 5010 mg | 1503 mg |
L-Triptofano | 1370 mg | 411 mg |
L-Tirosina | 2120 mg | 636 mg |
L-Valina | 4720 mg | 1416 mg |
Miscela in polvere con proteine del siero di latte concentrate e isolate per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti. Gusto cocco.
Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (64%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (29%), emulsionante (lecitine)), latte di cocco in polvere (3%) (latte di cocco, maltodestrina, amido modificato), aroma, addensante (gomma di xanthan), sale, edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio).
Può contenere uovo e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1592 kJ/ 376 kcal | 478 kJ/ 113 kcal |
Grassi | 5,4 g | 1,6 g |
di cui acidi grassi saturi | 4,1 g | 1,2 g |
Carboidrati | 5,5 g | 1,7 g |
di cui zuccheri | 3,0 g | 0,9 g |
Proteine | 76 g | 23 g |
Sale | 0,83 g | 0,25 g |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3740 mg | 1122 mg |
L-Arginina | 1930 mg | 579 mg |
L-Acido aspartico | 8640 mg | 2592 mg |
L-Cisteina | 2080 mg | 624 mg |
L-Acido glutammico | 12920 mg | 3876 mg |
Glicina | 1430 mg | 429 mg |
L-Istidina | 1100 mg | 330 mg |
L-Isoleucina | 5030 mg | 1509 mg |
L-Leucina | 7970 mg | 2391 mg |
L-Lisina | 6810 mg | 2043 mg |
L-Metionina | 1500 mg | 450 mg |
L-Fenilalanina | 2560 mg | 768 mg |
L-Prolina | 4730 mg | 1419 mg |
L-Serina | 3140 mg | 942 mg |
L-Treonina | 4920 mg | 1476 mg |
L-Triptofano | 1350 mg | 405 mg |
L-Tirosina | 2080 mg | 624 mg |
L-Valina | 4640 mg | 1392 mg |
Miscela in polvere con proteine del siero di latte concentrate e isolate per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti. Gusto cheesecake al mirtillo.
Ingredienti: proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (65%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (29%), emulsionante (lecitine)), aroma, estratto di fiore di ibisco in polvere (estratto di fiore di ibisco (Hibiscus sabdariffa L.), maltodestrina), addensante (gomma di xanthan), barbabietola in polvere (concentrato di succo di barbabietola, maltodestrina), sale, acidificante (acido citrico), edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio).
Può contenere uovo e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1540 kJ/ 364 kcal | 462 kJ/ 109 kcal |
Grassi | 3,5 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 0,8 g |
Carboidrati | 6,1 g | 1,8 g |
di cui zuccheri | 3,0 g | 0,9 g |
Proteine | 76 g | 23 g |
Sale | 0,81 g | 0,24 g |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3780 mg | 1134 mg |
L-Arginina | 1950 mg | 585 mg |
L-Acido aspartico | 8730 mg | 2619 mg |
L-Cisteina | 2100 mg | 630 mg |
L-Acido glutammico | 13050 mg | 3915 mg |
Glicina | 1440 mg | 432 mg |
L-Istidina | 1110 mg | 333 mg |
L-Isoleucina | 5080 mg | 1524 mg |
L-Leucina | 8050 mg | 2415 mg |
L-Lisina | 6880 mg | 2064 mg |
L-Metionina | 1520 mg | 456 mg |
L-Fenilalanina | 2590 mg | 777 mg |
L-Prolina | 4780 mg | 1434 mg |
L-Serina | 3170 mg | 951 mg |
L-Treonina | 5980 mg | 1794 mg |
L-Triptofano | 1370 mg | 411 mg |
L-Tirosina | 2100 mg | 630 mg |
L-Valina | 4690 mg | 1407 mg |
Miscela in polvere con proteine del siero di latte concentrate e isolate per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti. Gusto caffè.
Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (64%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (29%), emulsionante (lecitine)), caffè istantaneo (3%), aroma, addensante (gomma di xanthan), sale, edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio).
Può contenere uovo e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1534 kJ/ 362 kcal | 460 kJ/ 109 kcal |
Grassi | 3,5 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 0,8 g |
Carboidrati | 5,5 g | 1,7 g |
di cui zuccheri | 2,9 g | 0,9 g |
Proteine | 76 g | 23 g |
Sale | 0,84 g | 0,25 g |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3760 mg | 1128 mg |
L-Arginina | 1940 mg | 582 mg |
L-Acido aspartico | 8680 mg | 2604 mg |
L-Cisteina | 2090 mg | 627 mg |
L-Acido glutammico | 12990 mg | 3897 mg |
Glicina | 1430 mg | 429 mg |
L-Istidina | 1110 mg | 333 mg |
L-Isoleucina | 5050 mg | 1515 mg |
L-Leucina | 8010 mg | 2403 mg |
L-Lisina | 6850 mg | 2055 mg |
L-Metionina | 1510 mg | 453 mg |
L-Fenilalanina | 2570 mg | 771 mg |
L-Prolina | 4760 mg | 1428 mg |
L-Serina | 3160 mg | 948 mg |
L-Treonina | 4950 mg | 1485 mg |
L-Triptofano | 1360 mg | 408 mg |
L-Tirosina | 2090 mg | 627 mg |
L-Valina | 4660 mg | 1398 mg |
Miscela in polvere con proteine del siero di latte concentrate e isolate per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Gusto neutro.
Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (69%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (30%), emulsionante (lecitine)).
Può contenere uovo e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1561 kJ/ 368 kcal | 468 kJ/ 110 kcal |
Grassi | 3,8 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,7 g | 0,8 g |
Carboidrati | 2,9 g | 0,9 g |
di cui zuccheri | 2,9 g | 0,9 g |
Proteine | 81 g | 24 g |
Sale | 0,53 g | 0,16 g |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 4000 mg | 1200 mg |
L-Arginina | 2070 mg | 621 mg |
L-Acido aspartico | 9250 mg | 2775 mg |
L-Cisteina | 2230 mg | 669 mg |
L-Acido glutammico | 13800 mg | 4140 mg |
Glicina | 1530 mg | 459 mg |
L-Istidina | 1180 mg | 354 mg |
L-Isoleucina | 5380 mg | 1614 mg |
L-Leucina | 8520 mg | 2556 mg |
L-Lisina | 7270 mg | 2181 mg |
L-Metionina | 1610 mg | 483 mg |
L-Fenilalanina | 2740 mg | 822 mg |
L-Prolina | 5040 mg | 1512 mg |
L-Serina | 3350 mg | 1005 mg |
L-Treonina | 5260 mg | 1578 mg |
L-Triptofano | 1450 mg | 435 mg |
L-Tirosina | 2230 mg | 669 mg |
L-Valina | 4970 mg | 1491 mg |
Miscela in polvere con proteine del siero di latte concentrate e isolate per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti. Gusto banana.
Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (63%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (32%), emulsionante (lecitine)), aroma, addensante (gomma di xanthan), sale, colorante (beta-carotene), edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio).
Può contenere uovo e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. **Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per portion (30 g) |
---|---|---|
Energia | 1541 kJ / 364 kcal | 462 kJ / 109 kcal |
Grassi | 3,5 g | 1,1 g |
di cui acidi grassi saturi | 2,5 g | 0,8 g |
Carboidrati | 5,0 g | 1,5 g |
di cui zuccheri | 3,0 g | 0,9 g |
Proteine | 78 g | 23 g |
Sale | 0,87 g | 0,26 g |
Aminoacidi | per 100g | per portion (30 g) |
---|---|---|
L-Alanina | 3860 mg | 1158 mg |
L-Arginina | 1970 mg | 591 mg |
L-Acido aspartico | 8870 mg | 2661 mg |
L-Cisteina | 2140 mg | 642 mg |
L-Acido glutammico | 13330 mg | 3999 mg |
L-Glicina | 1470 mg | 441 mg |
L-Istidina* | 1130 mg | 339 mg |
L-Isoleucina* | 5160 mg | 1548 mg |
L-Leucina* | 8190 mg | 2457 mg |
L-Lisina* | 7060 mg | 2118 mg |
L-Metionina* | 1540 mg | 462 mg |
L-Fenilalanina* | 2640 mg | 792 mg |
L-Prolina | 4910 mg | 1473 mg |
L-Serina | 3250 mg | 975 mg |
L-Treonina* | 5090 mg | 1527 mg |
L-Triptofano* | 1380 mg | 414 mg |
L-Tirosina | 2140 mg | 642 mg |
L-Valina* | 4750 mg | 1425 mg |
*Aminoacidi essenziali |
Miscela in polvere con proteine del siero di latte concentrate e isolate per la preparazione di bevande proteiche per sportivi. Con edulcoranti. Gusto cioccolato e cocco.
Proteine del siero di latte concentrate (proteine del siero di latte concentrate (59%), emulsionante (lecitine)), proteine del siero di latte isolate (proteine del siero di latte isolate (29%), emulsionante (lecitine)), cacao magro in polvere (6%), aroma, latte di cocco in polvere (1,5%) (latte di cocco, maltodestrina, amido modificato), addensante (gomma di xanthan), sale, edulcoranti (glicosidi steviolici da Stevia, sucralosio).
Può contenere uovo e soia.
È importante seguire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
Energia | 1545 kJ/ 365 kcal | 464 kJ/ 110 kcal |
Grassi | 4,8 g | 1,4 g |
di cui acidi grassi saturi | 3,5 g | 1,1 g |
Carboidrati | 5,7 g | 1,7 g |
di cui zuccheri | 3,8 g | 1,1 g |
Proteine | 73 g | 22 g |
Sale | 0,94 g | 0,28 g |
Aminoacidi | per 100g | per 30g |
---|---|---|
L-Alanina | 3550 mg | 1065 mg |
L-Arginina | 1820 mg | 546 mg |
L-Acido aspartico | 8170 mg | 2451 mg |
L-Cisteina | 1970 mg | 591 mg |
L-Acido glutammico | 12260 mg | 3678 mg |
Glicina | 1350 mg | 405 mg |
L-Istidina | 1040 mg | 312 mg |
L-Isoleucina | 4750 mg | 1425 mg |
L-Leucina | 7540 mg | 2262 mg |
L-Lisina | 6490 mg | 1947 mg |
L-Metionina | 1420 mg | 426 mg |
L-Fenilalanina | 2430 mg | 729 mg |
L-Prolina | 4520 mg | 1356 mg |
L-Serina | 2990 mg | 897 mg |
L-Treonina | 4680 mg | 1404 mg |
L-Triptofano | 1270 mg | 381 mg |
L-Tirosina | 1970 mg | 591 mg |
L-Valina | 4370 mg | 1311 mg |
1 Recensione
FINALLY A WHEY THAT TASTES GOOD
Finally!! After years of trying all types and brands of why I found one that actually tastes good!! Chocolate and vanilla taste so good. No "powder" feeling, not too sweet. They also cream well. I also like a lot that you can order small packages so you can taste them before buying a 500g package. Really good service, congrats Foodspring!
Domande frequenti
- 13 g di proteine per barretta¹
- Con vero cioccolato e copertura croccante
- Tanto gusto, nessuno zucchero aggiunto²