Shape Shake
Un modo delizioso e nutriente per tenere sotto controllo il peso¹
Le migliori valutazioni dei nostri clienti
Dai una scossa alla tua routine
¹La sostituzione di due dei pasti quotidiani principali di una dieta a basso contenuto calorico con uno Shape Shake per ogni pasto sostituito contribuisce al dimagrimento. La sostituzione di uno dei pasti quotidiani principali aiuta a mantenere il peso usando il Shape Shake. Il prodotto soddisfa la propria finalità solo nel contesto di una dieta a basso contenuto calorico, che deve includere anche altri alimenti. Accertati di assumere una quantità adeguata di liquidi ogni giorno. È importante mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
²Per legge. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
³Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
⁴Le vitamine B6 e B12 e il calcio contribuiscono a un normale metabolismo energetico.
⁵La vitamina A e C e il selenio contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario.
⁶Zinco, ferro e iodio contribuiscono alle normali funzioni cognitive.
Può contenere uovo e soia.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Grassi | 4.2g | 2.5g |
di cui acidi grassi saturi | 0.9g | 0.5g |
Carboidrati | 32g | 19g |
di cui zuccheri | 3.6g | 2.2g |
Fibre | 15g | 9.0g |
Proteine | 35g | 21g |
Sale | 0.98g | 0.59g |
Vitamine | per 100g (% VNR*) | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A | 603 µg (75%) | 362 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamina E | 9.6 mg (80%) | 5.8 mg (48%) |
Vitamina K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamina C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamina B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Acido folico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamina B12 | 5.3 µg (212%) | 3.2 µg (128%) |
Biotina | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Acido pantotenico | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Sali minerali | per 100 g (% VNR*) | per 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassio | 1243 mg (62%) | 746 mg (37%) |
Calcio | 1460 mg (183%) | 876 mg (110%) |
Fosforo | 1137 mg (162%) | 682 mg (97%) |
Magnesio | 305 mg (81%) | 183 mg (49%) |
Ferro | 9.8 mg (70%) | 5.9 mg (42%) |
Zinco | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Rame | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganese | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iodio | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Ingredienti attivi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Sodio | 390 mg | 234 mg |
Acido linoleico | 1.8 g | 1.1 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1215 mg | 729 mg |
L-Arginina | 1355 mg | 813 mg |
L-Acido aspartico | 2713 mg | 1628 mg |
L-Cisteina | 319 mg | 191 mg |
L-Acido glutammico | 7238 mg | 4343 mg |
L-Glicina | 763 mg | 458 mg |
L-Istidina | 973 mg | 584 mg |
L-Isoleucina | 1747 mg | 1048 mg |
L-Leucina | 3203 mg | 1922 mg |
L-Lisina | 2657 mg | 1594 mg |
L-Metionina | 868 mg | 521 mg |
L-Fenilalanina | 1722 mg | 1033 mg |
L-Prolina | 3238 mg | 1943 mg |
L-Serina | 1901 mg | 1140 mg |
L-Treonina | 1523 mg | 914 mg |
L-Triptofano | 574 mg | 344 mg |
L-Tirosina | 1565 mg | 939 mg |
L-Valina | 2041 mg | 1224 mg |
1 - 10 di 2173 Reviews
Very Good Flavour
I really love this new flavour which is even more intense than the previous version, maintaining a balanced sweetness.
Ottimo
Sono 2 giorni che lo uso e mi sazia tantissimo,ha un gusto buonissimo (un po troppo dolce x i miei gusti) spero di vedere anche i risultati
Klasse
Sehr sehr lecker und wirklich sättigend!
Buonissimo
Ottima alternativa al pasto, saziante e toglie la voglia di dolce
Super !
J'ai voulu tester le shape shake 2.0. Au début j'étais septique, je me demandais si cela allait vraiment être bon et vraiment me caler. Je l'ai testé ce midi et franchement rien à redire! Le goût est juste génial, je m'y attendais vraiment pas. Pour ce qui est de la consistance au début du shaker je pensais que ça allait absolument pas me caler mais au final maintenant que je l'ai fini je confirme que cela cale super bien! Je recommande vraiment !
Super Geschmack
Der Shape Shake ist super cremig und seeeehr lecker. Da richtig gut satt macht, ist es ideal um eine Mahlzeit auszutauschen.
Top
J'adore ce complément, idéal pour la satiété
La mia colazione preferita 😋
Adoro questa variante perché ogni mattina posso decidere se gustarla così o aggiungere un cucchiaino di caffè solubile, o di cacao amaro. Se ho voglia di qualcosa in più metto un cucchiaio di muesli proteico foodspring......delizioso. Consiglio anche la versione crema e biscotti. Il pasto della sera è una coccola, sia in una versione che nell'altra.
Nuova versione al pistacchio
Ho acquistato la classica versione al cioccolato e l'edizione limitata al pistacchio. Il gusto pistacchio è fenomenale, mi è piaciuto tantissimo. Spero dunque che diventerà una versione definitiva, insieme alle altre!!
Schmeckt gut und ist sättigend
Praktisch für unterwegs, sättigend und schmeckt gut