Shape Shake
Un modo delizioso e nutriente per tenere sotto controllo il peso¹
Le migliori valutazioni dei nostri clienti
Dai una scossa alla tua routine
¹La sostituzione di due dei pasti quotidiani principali di una dieta a basso contenuto calorico con uno Shape Shake per ogni pasto sostituito contribuisce al dimagrimento. La sostituzione di uno dei pasti quotidiani principali aiuta a mantenere il peso usando il Shape Shake. Il prodotto soddisfa la propria finalità solo nel contesto di una dieta a basso contenuto calorico, che deve includere anche altri alimenti. Accertati di assumere una quantità adeguata di liquidi ogni giorno. È importante mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
²Per legge. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
³Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
⁴Le vitamine B6 e B12 e il calcio contribuiscono a un normale metabolismo energetico.
⁵La vitamina A e C e il selenio contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario.
⁶Zinco, ferro e iodio contribuiscono alle normali funzioni cognitive.
Può contenere uovo e soia.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1417 kJ/ 337 kcal | 850 kJ/ 202 kcal |
Grassi | 4.1 g | 2.5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.8 g | 0.5 g |
Carboidrati | 29 g | 17 g |
di cui zuccheri | 4.2 g | 2.5 g |
Fibre | 17 g | 10 g |
Proteine | 37 g | 22 g |
Sale | 0.80 g | 0.48 g |
Vitamine | per 100g (% VNR*) | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamin A | 605 µg (76%) | 363 µg (45%) |
Vitamin D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamin E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamin K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamin C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavina | 1,0 mg (71%) | 0,6 mg (43%) |
Niacina | 11 mg (69%) | 6,6 mg (41%) |
Vitamina B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Acido folico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamina B12 | 5.5 µg (220%) | 3.3 µg (132%) |
Biotina | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Acido pantotenico | 4.3 mg (72%) | 4.3 mg (72%) |
Sali minerali | per 100 g (% VNR*) | per 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassio | 1282 mg (64%) | 769 mg (38%) |
Calcio | 1466 mg (183%) | 880 mg (110%) |
Fosforo | 1148 mg (164%) | 689 mg (98%) |
Magnesio | 311 mg (83%) | 187 mg (50%) |
Ferro | 10 mg (71%) | 6.0 mg (43%) |
Zinco | 7.0 mg (70%) | 4.2 mg (42%) |
Rame | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganese | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iodio | 97.4 µg (65%) | 58.4 µg (39%) |
*VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Ingrediente attivo | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Sodio | 320 mg | 192 mg |
Acido linoleico | 1.9 g | 1.1 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1225 mg | 735 mg |
L-Arginina | 1321 mg | 793 mg |
L-Acido aspartico | 2697 mg | 1618 mg |
L-Cisteina | 363 mg | 218 mg |
L-Acido glutammico | 7400 mg | 4440 mg |
L-Glicina | 766 mg | 460 mg |
L-Istidina | 932 mg | 559 mg |
L-Isoleucina | 1772 mg | 1063 mg |
L-Leucina | 3363 mg | 2018 mg |
L-Lisina | 2734 mg | 1641 mg |
L-Metionina | 892 mg | 535 mg |
L-Fenilalanina | 1706 mg | 1023 mg |
L-Prolina | 3245 mg | 1947 mg |
L-Serina | 1928 mg | 1157 mg |
L-Treonina | 1513 mg | 908 mg |
L-Triptofano | 511 mg | 306 mg |
L-Tirosina | 1698 mg | 1019 mg |
L-Valina | 2146 mg | 1288 mg |
1 - 10 di 2174 Reviews
Very Good Flavour
I really love this new flavour which is even more intense than the previous version, maintaining a balanced sweetness.
Ottimo
Sono 2 giorni che lo uso e mi sazia tantissimo,ha un gusto buonissimo (un po troppo dolce x i miei gusti) spero di vedere anche i risultati
Bon mais trop leger pour remplacer un repas.er
J'ai acheté la saveur vanille. Le goût est très bon mais cela ne me cale pas plus qu'un dessert. Donc c'est dommage.
Klasse
Sehr sehr lecker und wirklich sättigend!
Buonissimo
Ottima alternativa al pasto, saziante e toglie la voglia di dolce
Super !
J'ai voulu tester le shape shake 2.0. Au début j'étais septique, je me demandais si cela allait vraiment être bon et vraiment me caler. Je l'ai testé ce midi et franchement rien à redire! Le goût est juste génial, je m'y attendais vraiment pas. Pour ce qui est de la consistance au début du shaker je pensais que ça allait absolument pas me caler mais au final maintenant que je l'ai fini je confirme que cela cale super bien! Je recommande vraiment !
Super Geschmack
Der Shape Shake ist super cremig und seeeehr lecker. Da richtig gut satt macht, ist es ideal um eine Mahlzeit auszutauschen.
Top
J'adore ce complément, idéal pour la satiété
La mia colazione preferita 😋
Adoro questa variante perché ogni mattina posso decidere se gustarla così o aggiungere un cucchiaino di caffè solubile, o di cacao amaro. Se ho voglia di qualcosa in più metto un cucchiaio di muesli proteico foodspring......delizioso. Consiglio anche la versione crema e biscotti. Il pasto della sera è una coccola, sia in una versione che nell'altra.
Nuova versione al pistacchio
Ho acquistato la classica versione al cioccolato e l'edizione limitata al pistacchio. Il gusto pistacchio è fenomenale, mi è piaciuto tantissimo. Spero dunque che diventerà una versione definitiva, insieme alle altre!!