Shape Shake Mix Sachet 10-Pack
Un modo delizioso e nutriente per tenere sotto controllo il peso¹.
Porta sempre con te il tuo frullato - anche quando non sei a casa
¹La sostituzione di due dei pasti quotidiani principali di una dieta a basso contenuto calorico con uno Shape Shake per ogni pasto sostituito contribuisce al dimagrimento. La sostituzione di uno dei pasti quotidiani principali aiuta a mantenere il peso usando il Shape Shake. Il prodotto soddisfa la propria finalità solo nel contesto di una dieta a basso contenuto calorico, che deve includere anche altri alimenti. Accertati di assumere una quantità adeguata di liquidi ogni giorno. È importante mantenere una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
²Per legge. Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
³Le proteine contribuiscono alla crescita e al mantenimento della massa muscolare.
⁴Le vitamine B6 e B12 e il calcio contribuiscono a un normale metabolismo energetico.
⁵La vitamina A e C e il selenio contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario.
⁶Zinco, ferro e iodio contribuiscono alle normali funzioni cognitive.
Può contenere uovo e soia.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Grassi | 4.2g | 2.5g |
di cui acidi grassi saturi | 0.9g | 0.5g |
Carboidrati | 32g | 19g |
di cui zuccheri | 3.6g | 2.2g |
Fibre | 15g | 9.0g |
Proteine | 35g | 21g |
Sale | 0.98g | 0.59g |
Vitamine | per 100g (% VNR*) | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A | 603 µg (75%) | 362 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamina E | 9.6 mg (80%) | 5.8 mg (48%) |
Vitamina K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamina C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Thiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamina B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Acido folico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamina B12 | 5.3 µg (212%) | 3.2 µg (128%) |
Biotina | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Acido pantotenico | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Sali minerali | per 100 g (% VNR*) | per 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassio | 1243 mg (62%) | 746 mg (37%) |
Calcio | 1460 mg (183%) | 876 mg (110%) |
Fosforo | 1137 mg (162%) | 682 mg (97%) |
Magnesio | 305 mg (81%) | 183 mg (49%) |
Ferro | 9.8 mg (70%) | 5.9 mg (42%) |
Zinco | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Rame | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganese | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iodio | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Ingredienti attivi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Sodio | 390 mg | 234 mg |
Acido linoleico | 1.8 g | 1.1 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1215 mg | 729 mg |
L-Arginina | 1355 mg | 813 mg |
L-Acido aspartico | 2713 mg | 1628 mg |
L-Cisteina | 319 mg | 191 mg |
L-Acido glutammico | 7238 mg | 4343 mg |
L-Glicina | 763 mg | 458 mg |
L-Istidina | 973 mg | 584 mg |
L-Isoleucina | 1747 mg | 1048 mg |
L-Leucina | 3203 mg | 1922 mg |
L-Lisina | 2657 mg | 1594 mg |
L-Metionina | 868 mg | 521 mg |
L-Fenilalanina | 1722 mg | 1033 mg |
L-Prolina | 3238 mg | 1943 mg |
L-Serina | 1901 mg | 1140 mg |
L-Treonina | 1523 mg | 914 mg |
L-Triptofano | 574 mg | 344 mg |
L-Tirosina | 1565 mg | 939 mg |
L-Valina | 2041 mg | 1224 mg |
Può contenere uovo e soia.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1408 kJ/ 335 kcal | 845 kJ/ 201 kcal |
Grassi | 5.3 g | 3.2 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.5 g | 30g (4 %) |
Carboidrati | 25 g | 15 g |
di cui zuccheri | 3.5 g | 2.1 g |
Fibre | 18 g | 11 g |
Proteine | 38 g | 23 g |
Sale | 0.74 g | 0.44 g |
Vitamine | per 100g (% VNR*) | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamina A | 593 µg (74%) | 356 µg (45%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2,3 µg (46%) |
Vitamina E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamina K | 67 µg (89%) | 40 µg (53%) |
Vitamina C | 59 mg (74%) | 35 mg (44%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.5 mg (45%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 13 mg (81%) | 7,8 mg (49%) |
Vitamina B6 | 1.0 mg (71 %) | 0.6 mg (43%) |
Acido folico | 164 µg (82%) | 98.4 µg (49%) |
Vitamina B12 | 5.9 µg (236%) | 3.5 µg (140%) |
Biotina | 52 µg (104%) | 31 µg (62%) |
Acido pantotenico | 4.4 mg (73%) | 2.6 mg (43%) |
Sali minerali | per 100 g (% VNR*) | per 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassio | 1525 mg (76%) | 1525 mg (76%) |
Calcio | 1450 mg (181%) | 870 mg (109%) |
Fosforo | 1179 mg (168%) | 707 mg (101%) |
Magnesio | 346 mg (92%) | 208 mg (55%) |
Ferro | 13 mg (93%) | 7.8 mg (56%) |
Zinco | 7.5 mg (75%) | 4.5 mg (45%) |
Rame | 1.1 mg (110%) | 0.7 mg (70%) |
Manganese | 2.1 mg (105%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 34 µg (62%) | 20 µg (36%) |
Iodio | 97.0 µg (65 %) | 58.2 µg (39 %) |
*VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Ingrediente attivo | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Sodio | 300 mg | 180 mg |
Acido linoleico | 2.1 g | 1.3 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1189 mg | 714 mg |
L-Arginina | 1284 mg | 771 mg |
L-Acido aspartico | 2622 mg | 1573 mg |
L-Cisteina | 353 mg | 212 mg |
L-Acido glutammico | 7190 mg | 4314 mg |
L-Glicina | 745 mg | 447 mg |
L-Istidina | 908 mg | 545 mg |
L-Isoleucina | 1725 mg | 1035 mg |
L-Leucina | 3276 mg | 1965 mg |
L-Lisina | 2664 mg | 1598 mg |
L-Metionina | 870 mg | 522 mg |
L-Fenilalanina | 1661 mg | 996 mg |
L-Prolina | 3154 mg | 1892 mg |
L-Serina | 1873 mg | 1124 mg |
L-Treonina | 1471 mg | 882 mg |
L-Triptofano | 498 mg | 299 mg |
L-Tirosina | 1653 mg | 992 mg |
L-Valina | 2090 mg | 1254 mg |
Può contenere uovo e soia.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1417 kJ/ 337 kcal | 850 kJ/ 202 kcal |
Grassi | 4.1 g | 2.5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0.8 g | 0.5 g |
Carboidrati | 29 g | 17 g |
di cui zuccheri | 4.2 g | 2.5 g |
Fibre | 17 g | 10 g |
Proteine | 37 g | 22 g |
Sale | 0.80 g | 0.48 g |
Vitamine | per 100g (% VNR*) | per 60g (% VNR*) |
---|---|---|
Vitamin A | 605 µg (76%) | 363 µg (45%) |
Vitamin D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamin E | 8.5 mg (71%) | 5.1 mg (43%) |
Vitamin K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamin C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavina | 1,0 mg (71%) | 0,6 mg (43%) |
Vitamina B6 | 1.1 mg (79%) | 0.7 mg (50%) |
Acido folico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamina B12 | 5.5 µg (220%) | 3.3 µg (132%) |
Biotina | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Acido pantotenico | 4.3 mg (72%) | 4.3 mg (72%) |
Niacina | 11 mg (69%) | 6,6 mg (41%) |
Sali minerali | per 100 g (% VNR*) | per 60 g (% VNR*) |
---|---|---|
Potassio | 1282 mg (64%) | 769 mg (38%) |
Calcio | 1466 mg (183%) | 880 mg (110%) |
Fosforo | 1148 mg (164%) | 689 mg (98%) |
Magnesio | 311 mg (83%) | 187 mg (50%) |
Ferro | 10 mg (71%) | 6.0 mg (43%) |
Zinco | 7.0 mg (70%) | 4.2 mg (42%) |
Rame | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganese | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iodio | 97.4 µg (65%) | 58.4 µg (39%) |
*VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Ingrediente attivo | per 100 g | per 100 g |
---|---|---|
Sodio | 320 mg | 192 mg |
Acido linoleico | 1.9 g | 1.1 g |
Acido linoleico | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1225 mg | 735 mg |
L-Arginina | 1321 mg | 793 mg |
L-Acido aspartico | 2697 mg | 1618 mg |
L-Cisteina | 363 mg | 218 mg |
L-Acido glutammico | 7400 mg | 4440 mg |
L-Glicina | 766 mg | 460 mg |
L-Istidina | 932 mg | 559 mg |
L-Isoleucina | 1772 mg | 1063 mg |
L-Leucina | 3363 mg | 2018 mg |
L-Lisina | 2734 mg | 1641 mg |
L-Metionina | 892 mg | 535 mg |
L-Fenilalanina | 1706 mg | 1023 mg |
L-Prolina | 3245 mg | 1947 mg |
L-Serina | 1928 mg | 1157 mg |
L-Treonina | 1513 mg | 908 mg |
L-Triptofano | 511 mg | 306 mg |
L-Tirosina | 1698 mg | 1019 mg |
L-Valina | 2146 mg | 1288 mg |
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti. Preparato solubile per bevanda.
Proteine del latte concentrate, farina d'avena senza glutine, inulina, amido di riso, semi di lino in polvere, olio di semi d'uva, aroma naturale, sali di calcio dell’acido ortofosforico, sali di potassio dell’acido ortofosforico, cloruro di potassio, ossido di magnesio, vitamina C, pirofosfato ferrico, vitamina E, solfato di zinco, selenato di sodio, acido folico, ioduro di potassio, solfato di rame, niacina, vitamina B6, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina K, acido pantotenico, biotina, solfato di manganese, vitamina B12, vitamina D, sale, antiagglomerante (biossido di silicio), addensante (gomma di xanthan), acidificante (acido citrico), barbabietola in polvere (concentrato di succo di barbabietola, maltodestrina), complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa-amilasi, proteasi neutra, lattasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia).
Può contenere uovo e soia.
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 100g |
---|---|---|
Energia | 1403 kJ/ 333 kcal | 842 kJ/ 200 kcal |
Grassi | 4,2 g | 2,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,5 g |
Carboidrati | 30 g | 18 g |
di cui zuccheri | 3,9 g | 2,3 g |
Fibre | 16 g | 9,6 g |
Proteine | 36 g | 22 g |
Sale | 0,75 g | 0,45 g |
Vitamine | per 100g (%VNR) | per 60g (%VNR) |
---|---|---|
Vitamina A | 603 µg (75 %) | 362 µg (45 %) |
Vitamina D | 3,8 µg (76 %) | 2,3 µg (46 %) |
Vitamina E | 8,4 mg (70 %) | 5,0 mg (42 %) |
Vitamina K | 68 µg (91 %) | 41 µg (55 %) |
Vitamina C | 60 mg (75 %) | 36 mg (45 %) |
Tiamina | 0,9 mg (82 %) | 0,6 mg (55 %) |
Riboflavina | 1,0 mg (71 %) | 0,6 mg (43 %) |
Niacina | 11 mg (69 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamina B6 | 1,1 mg (79 %) | 0,7 mg (50 %) |
Acido folico | 167 µg (84 %) | 100 µg (50 %) |
Vitamina B12 | 8,6 µg (344 %) | 5,2 µg (208 %) |
Biotina | 52 µg (104 %) | 31 µg (62 %) |
Acido pantotenico | 4,3 mg (72 %) | 2,6 mg (43 %) |
Sali minerali | per 100g (%VNR) | per 60g (%VNR) |
---|---|---|
Potassio | 1242 mg (62 %) | 745 mg (37 %) |
Calcio | 1460 mg (183 %) | 876 mg (110 %) |
Fosforo | 1136 mg (162 %) | 682 mg (97 %) |
Magnesio | 305 mg (81 %) | 183 mg (49 %) |
Ferro | 9,9 mg (71 %) | 5,9 mg (42 %) |
Zinco | 6,9 mg (69 %) | 4,1 mg (41 %) |
Rame | 0,7 mg (70 %) | 0,4 mg (40 %) |
Manganese | 2,2 mg (110 %) | 1,3 mg (65 %) |
Selenio | 35 µg (64 %) | 21 µg (38 %) |
Iodio | 97,0 µg (65 %) | 58,2 µg (39 %) |
VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Ingrediente attivo | per 100g | per 100g |
---|---|---|
Sodio | 300 mg | 180 mg |
Acido linoleico | 2,0 g | 1,2 g |
Aminoacidi essenziali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 1195 mg | 717 mg |
L-Arginina | 1292 mg | 775 mg |
L-Acido aspartico | 2639 mg | 1583 mg |
L-Cisteina | 356 mg | 214 mg |
L-Acido glutammico | 7236 mg | 4342 mg |
L-Glicina | 749 mg | 449 mg |
L-Istidina | 914 mg | 549 mg |
L-Isoleucina | 1735 mg | 1041 mg |
L-Leucina | 3290 mg | 1974 mg |
L-Lisina | 2675 mg | 1605 mg |
L-Metionina | 875 mg | 525 mg |
L-Fenilalanina | 1667 mg | 1000 mg |
L-Prolina | 3172 mg | 1903 mg |
L-Serina | 1886 mg | 1132 mg |
L-Treonina | 1480 mg | 888 mg |
L-Triptofano | 500 mg | 300 mg |
L-Tirosina | 1663 mg | 998 mg |
L-Valina | 2099 mg | 1259 mg |
Può contenere uovo e soia.
Valori nutrizionali medi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Energia | 1466 kJ/ 348 kcal | 880 kJ/ 209 kcal |
Grassi | 5.3 g | 3.2 g |
di cui acidi grassi saturi | 1.9 g | 1.1 g |
Carboidrati | 35 g | 21 g |
di cui zuccheri | 3.9 g | 2.3 g |
Fibre | 12 g | 7.2 g |
Proteine | 34 g | 20 g |
Sale | 0.85 g | 0.51 g |
Vitamine | per 100g (% VRN*) | per 60g (% VRN*) |
---|---|---|
Vitamina A | 602 µg (75%) | 602 µg (75%) |
Vitamina D | 3.8 µg (76%) | 2.3 µg (46%) |
Vitamina E | 8.4 mg (70%) | 5.0 mg (42%) |
Vitamina K | 68 µg (91%) | 41 µg (55%) |
Vitamina C | 60 mg (75%) | 36 mg (45%) |
Tiamina | 0.9 mg (82%) | 0.6 mg (55%) |
Riboflavina | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Niacina | 11 mg (69%) | 6.6 mg (41%) |
Vitamina B6 | 1.0 mg (71%) | 0.6 mg (43%) |
Acido folico | 167 µg (84%) | 100 µg (50%) |
Vitamina B12 | 6.1 µg (244%) | 3.7 µg (148%) |
Biotina | 53 µg (106%) | 32 µg (64%) |
Acido pantotenico | 4.3 mg (72%) | 2.6 mg (43%) |
Sali minerali | per 100 g (% VRN*) | per 60 g (% VRN*) |
---|---|---|
Potassio | 1237 mg (62%) | 742 mg (37%) |
Calcio | 1422 mg (178%) | 853 mg (107%) |
Fosforo | 1115 mg (159%) | 669 mg (96%) |
Magnesio | 307 mg (82%) | 184 mg (49%) |
Ferro | 9.9 mg (71%) | 5.9 mg (42%) |
Zinco | 6.9 mg (69%) | 4.1 mg (41%) |
Rame | 0.7 mg (70%) | 0.4 mg (40%) |
Manganese | 2.2 mg (110%) | 1.3 mg (65%) |
Selenio | 35 µg (64%) | 21 µg (38%) |
Iodio | 97.0 µg (65%) | 58.2 µg (39%) |
*VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Ingredienti attivi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
Sodio | 340 mg | 204 mg |
Acido linoleico | 2.0 g | 1.2 g |
Aminoacidi | per 100 g | per 60 g |
---|---|---|
L-Alanina | 1129 mg | 677 mg |
L-Arginina | 1221 mg | 732 mg |
L-Acido aspartico | 2485 mg | 1491 mg |
L-Cisteina | 340 mg | 204 mg |
L-Acido glutammico | 6810 mg | 4086 mg |
L-Glicina | 714 mg | 428 mg |
L-Istidina | 857 mg | 514 mg |
L-Isoleucina | 1629 mg | 977 mg |
L-Leucina | 3091 mg | 1854 mg |
L-Lisina | 2509 mg | 1506 mg |
L-Metionina | 819 mg | 492 mg |
L-Fenilalanina | 1571 mg | 942 mg |
L-Prolina | 2978 mg | 1787 mg |
L-Serina | 1775 mg | 1065 mg |
L-Treonina | 1391 mg | 834 mg |
L-Triptofano | 469 mg | 282 mg |
L-Tirosina | 1561 mg | 936 mg |
L-Valina | 1975 mg | 1185 mg |
Sostituto di un pasto per il controllo del peso. Con edulcoranti. Preparato solubile per bevanda.
Proteine del latte concentrate, farina d'avena senza glutine, inulina, amido di riso, yogurt di latte scremato in polvere (10%), semi di lino in polvere, olio di semi d'uva, aroma naturale, sali di calcio dell’acido ortofosforico, sali di potassio dell’acido ortofosforico, cloruro di potassio, ossido di magnesio, vitamina C, pirofosfato ferrico, vitamina E, solfato di zinco, selenato di sodio, acido folico, ioduro di potassio, solfato di rame, niacina, vitamina B6, riboflavina, tiamina, vitamina A, vitamina K, acido pantotenico, biotina, solfato di manganese, vitamina B12, vitamina D, mirtillo in polvere (0,7%) (concentrato di purea di mirtillo, maltodestrina), sale, antiagglomerante (biossido di silicio), addensante (gomma di xanthan), barbabietola in polvere (concentrato di succo di barbabietola, maltodestrina), complesso multienzimatico (maltodestrina, alfa-amilasi, proteasi neutra, lattasi, lipasi, cellulasi), edulcoranti (sucralosio, glicosidi steviolici da Stevia), acidificante (acido malico).
Può contenere uovo e soia.
Si consiglia di seguire una dieta varia e bilanciata e di seguire uno stile di vita sano.
Valori nutrizionali medi | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Energia | 1415 kJ/ 336 kcal | 849 kJ/ 202 kcal |
Grassi | 4,2 g | 2,5 g |
di cui acidi grassi saturi | 0,9 g | 0,5 g |
Carboidrati | 33 g | 20 g |
di cui zuccheri | 6,0 g | 3,6 g |
Fibre | 16 g | 9,6 g |
Proteine | 33 g | 20 g |
Sale | 0,83 g | 0,50 g |
Vitamine | per 100g (%VNR) | per 60g (%VNR) |
---|---|---|
Vitamina A | 603 µg (75 %) | 362 µg (45 %) |
Vitamina D | 3,8 µg (76 %) | 2,3 µg (46 %) |
Vitamina E | 8,4 mg (70 %) | 5,0 mg (42 %) |
Vitamina K | 68 µg (91 %) | 41 µg (55 %) |
Vitamina C | 62 mg (78 %) | 37 mg (46 %) |
Tiamina | 0,9 mg (82 %) | 0,6 mg (55 %) |
Riboflavina | 1,2 mg (86 %) | 0,7 mg (50 %) |
Niacina | 11 mg (69 %) | 6,6 mg (41 %) |
Vitamina B6 | 1,0 mg (71 %) | 0,6 mg (43 %) |
Acido folico | 167 µg (84 %) | 100 µg (50 %) |
Vitamina B12 | 4,5 µg (180 %) | 2,7 µg (108 %) |
Biotina | 52 µg (104 %) | 31 µg (62 %) |
Acido pantotenico | 4,5 mg (75 %) | 2,7 mg (45 %) |
Sali minerali | per 100g (%VNR) | per 60g (%VNR) |
---|---|---|
Potassio | 1356 mg (68 %) | 814 mg (41 %) |
Calcio | 1414 mg (177 %) | 848 mg (106 %) |
Fosforo | 1128 mg (161 %) | 677 mg (97 %) |
Magnesio | 307 mg (82 %) | 184 mg (49 %) |
Ferro | 9,9 mg (71 %) | 9,9 mg (71 %) |
Zinco | 7,3 mg (73 %) | 4,4 mg (44 %) |
Rame | 0,7 mg (70 %) | 0,4 mg (40 %) |
Manganese | 2,2 mg (110 %) | 1,3 mg (65 %) |
Selenio | 35 µg (64 %) | 21 µg (38 %) |
Iodio | 97,0 µg (65 %) | 58,2 µg (39 %) |
*VNR - Valori nutritivi di riferimento |
Ingrediente attivo | per 100g | per 60g |
---|---|---|
Sodio | 330 mg | 198 mg |
Acido linoleico | 1,9 g | 1,1 g |
Aminoacidi essenziali | per 100g | per 60g |
---|---|---|
L-Alanina | 1109 mg | 665 mg |
L-Arginina | 1191 mg | 715 mg |
L-Acido aspartico | 2432 mg | 1459 mg |
L-Cisteina | 333 mg | 200 mg |
L-Acido glutammico | 6640 mg | 3984 mg |
L-Glicina | 703 mg | 422 mg |
L-Istidina | 832 mg | 499 mg |
L-Isoleucina | 1627 mg | 976 mg |
L-Leucina | 3006 mg | 1804 mg |
L-Lisina | 2422 mg | 1453 mg |
L-Metionina | 789 mg | 473 mg |
L-Fenilalanina | L-Phenylalanine | 915 mg |
L-Prolina | 2911 mg | 1746 mg |
L-Serina | 1733 mg | 1040 mg |
L-Treonina | 1353 mg | 812 mg |
L-Triptofano | 459 mg | 275 mg |
L-Tirosina | 1518 mg | 911 mg |
L-Valina | 1940 mg | 1164 mg |
1 Recensione
good idea to try new flavors
I've never had any of the shakes, so I decided to test them out by buying the sachets to try out the flavors. I liked almost all of them, except the strawberry one, which tasted very artificial to me. All the others go well on their own or with cold water and one banana :)